유투어버스 [프로사진작가촬영] 오사카 교토 버스투어 1일 아라시야마 금각사 청수사 후시미이나리
BEST
HOT
₩44,900
* 꼭 읽어주세요! *
구매 후 100% 출발 확정이 아닙니다.
모객 부족 또는 만석의 경우 출발 하지 못 할 수 있습니다.
최소인원 출발 2명(일본 현지 영업일 기준 1일전 마감)
[운행기간] 2025년 10/1~2/28, 3월 이후 일정은 차후 업데이트될 예정입니다.
[특전]
유투어버스 자체 제작 MAP 제공
01 교토 아라시야마 지도 & 추천! 포토스팟
02 치이즈 무료사진 촬영 서비스
03 유투어 자체제작 관광지도(아라시야마, 금각사, 청수사)
04 돈키호테 면세할인쿠폰특전 제공(최대 10%+5%or7%할인)
05 전국 라라포트 종합쇼핑몰 상품구매 10%+면세 10%+기념품(랜덤)
위치확인
위치확인
[예약마감]
아래의 날짜 이외에는 “만석 및 출발불가일”인 관계로
예약이 마감되었으니, 예약을 하실 수 없습니다. 참고 부탁드립니다.

(11/17 10:55 갱신되었습니다.)
[11월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
[12월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 ※후시미이나리 제외 | 31 ※후시미이나리 제외 |
[1월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 ※후시미이나리 제외 | 2 ※후시미이나리 제외 | 3 ※후시미이나리 제외 | ||||
| 4 ※후시미이나리 제외 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 ※후시미이나리 제외 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[2월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |













[예약마감]
아래의 날짜 이외에는 “만석 및 출발불가일”인 관계로
예약이 마감되었으니, 예약을 하실 수 없습니다. 참고 부탁드립니다.

(11/17 10:55 갱신되었습니다.)
[11월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
[12월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 ※후시미이나리 제외 | 31 ※후시미이나리 제외 |
[1월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 ※후시미이나리 제외 | 2 ※후시미이나리 제외 | 3 ※후시미이나리 제외 | ||||
| 4 ※후시미이나리 제외 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 ※후시미이나리 제외 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[2월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |












