[금토일운행]나라 사슴 공원 동대사N아라시야마N청수사 1일 버스투어 한국가이드
BEST
HOT
₩44,900
* 꼭 읽어주세요! *
구매 후 100% 출발 확정이 아닙니다.
모객 부족 또는 만석의 경우 출발 하지 못 할 수 있습니다.
최소인원 출발 15명(일본 현지 영업일 기준 7일전 마감)
[운행기간] 2025년 10/1~2/28, 3월 이후 일정은 차후 업데이트될 예정입니다.
**금,토,일 운행**
[특전]
01 유투어버스 자체 제작 지도
02 돈키호테 면세할인쿠폰특전 제공(최대 10%+5%or7%할인)
03 전국 라라포트 종합쇼핑몰 상품구매 10%+면세 10%+기념품(랜덤)
위치확인
위치확인
[예약마감]
아래의 날짜 이외에는 “만석 및 출발불가일”인 관계로
예약이 마감되었으니, 예약을 하실 수 없습니다. 참고 부탁드립니다
15명 모객시 출발확정
(11/17 10:55 갱신되었습니다.)
[11월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ★출발확정★ | 29 ★출발확정★ |
| 30 대기 6명 |
[12월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ★출발확정★ | 6 대기 3명 | |
| 7 대기 13명 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ★출발확정★ | 13 대기 13명 |
| 14 대기 11명 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ★출발확정★ | 20 |
| 21 대기 6명 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 대기 7명 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
[1월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 대기 4명 |
| 11 대기 8명 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 대기 4명 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 대기 4명 | 24 대기 4명 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 대기 4명 | 31 |
[2월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |












[예약마감]
아래의 날짜 이외에는 “만석 및 출발불가일”인 관계로
예약이 마감되었으니, 예약을 하실 수 없습니다. 참고 부탁드립니다
15명 모객시 출발확정
(11/17 10:55 갱신되었습니다.)
[11월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ★출발확정★ | 29 ★출발확정★ |
| 30 대기 6명 |
[12월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ★출발확정★ | 6 대기 3명 | |
| 7 대기 13명 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ★출발확정★ | 13 대기 13명 |
| 14 대기 11명 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ★출발확정★ | 20 |
| 21 대기 6명 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 대기 7명 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
[1월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 대기 4명 |
| 11 대기 8명 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 대기 4명 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 대기 4명 | 24 대기 4명 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 대기 4명 | 31 |
[2월]
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |











