[히타N쿠로카와] 일본 후쿠오카 1일 버스투어 유투어버스 (쿠로카와 하차 가능)
MD
₩64,900
* 꼭 읽어주세요! *
구매 후 100% 출발 확정이 아닙니다.
모객 부족 또는 만석의 경우 출발 하지 못 할 수 있습니다.
최소출발인원 10명 ( 일본 현지 영업일 기준 5일전 마감 )
[운행기간] 2025년 3/1~6/30, 7월 이후 일정은 차후 업데이트될 예정입니다.
(!) 히타삿포로맥주공장 3/1~4/1은 운영하지 않습니다.
(!) 4/26-5/6일까지 골든위크 기간으로 운행하지 않습니다.
[특전]
01. 히타 마메다마치 관광지도
02. 쿠로카와 온천 관광지도
03. 돈키호테 면세할인쿠폰특전 제공(최대 10%+5%or7% 할인)
04. 전국 라라포트 종합쇼핑몰 상품구매 10%+면세 10%+기념품(랜덤)
위치확인
위치확인
[예약마감]
아래의 날짜 이외에는 “만석 및 출발불가일”인 관계로
예약이 마감되었으니, 예약을 하실 수 없습니다. 참고 부탁드립니다.
(3/25 15:20 갱신되었습니다.)
[3월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ★출발확정★ | 29 |
30 ★출발확정★ 잔여 6석 | 31 |
[4월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 ★출발확정★ | 3 | 4 ★출발확정★ | 5 | ||
6 | 7 | 8 ★출발확정★ | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 ★출발확정★ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
[5월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[6월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
[예약마감]
아래의 날짜 이외에는 “만석 및 출발불가일”인 관계로
예약이 마감되었으니, 예약을 하실 수 없습니다. 참고 부탁드립니다.
(3/25 15:20 갱신되었습니다.)
[3월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ★출발확정★ | 29 |
30 ★출발확정★ 잔여 6석 | 31 |
[4월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 ★출발확정★ | 3 | 4 ★출발확정★ | 5 | ||
6 | 7 | 8 ★출발확정★ | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 ★출발확정★ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
[5월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[6월]
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |